CRISPY CARAMEL ÆGG
225,00kr.
| Næringsindhold | per 100g |
|---|---|
| Energi | 1321 kJ / 311 kcal |
| Fedt | 0 g |
| - Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrat | 77 g |
| - Heraf sukkerarter | 57 g |
| Protein | 0.6 g |
| Salt | 0.70 g |
| dimensions | 12 cm x 6 cm x 12 cm |
| Barcode | 5710858012838 |
| Net Weight | 170 g |
| gross weight | 215 g |
| storage | Beskyttes mod varme og fugt |
